ข้อมูลสเปค YAMAHA YZF-R1
เครื่องยนต์ | 4 สูบ 4 จังหวะ DOHC 4 วาล์วต่อสูบ |
ขนาด CC | 998 ซีซี |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
ความจุเชื้อเพลิง | 17 ลิตร |
ประเภทเชื้อเพลิง | เบนซิน 91,แก๊สโซฮอล 95,แก๊สโซฮอล 91,เบนซิล 95 |
ระบบกันสะเทือน-หน้า | โช้คอัพหน้าแบบเทเลสโคปิค ขนาด 43 มม |
ระบบกันสะเทือน-หลัง | สวิงอาร์ม (LINK SUSPENSION) |
ระบบเบรค | เบรคหน้าไฮโดรลิก ดิสก์เบรคคู่, 320 MM เบรคหลังไฮโดรลิก ดิสก์เบรค, 220MM ABS |
ขนาดยาง หน้า | 120/70 ZR17M / C (58W) |
ขนาดยาง หลัง | 190/55 ZR17M / C (75W) |
แบบวงล้อ | แมกซ์ |
ขนาดความยาวตัวรถ | 2,055 มม. |
น้ำหนัก | 200 กิโลกรัม |
ข้อมูลสเปค YAMAHA YZF-R1M
ประเภทเครื่องยนต์ | 4 สูบ DOHC 4 วาล์ว 4 จังหวะ , ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
ขนาดเครื่องยนต์ | 998 ซีซี |
กระบอกสูบ X จังหวะ | 79.0 X 50.9 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 13.0 : 1 |
กำลังไฟสูงสุด | 147.1 กิโลวัตต์ (200.0PS) ที่ 13,500 รอบ/นาที |
แรงบิดสูงสุด | 112.4 นิวตันเมตร (11.5 กิโลกรัมเมตร) ที่ 11,500 รอบ/นาที |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | TCI (ดิจิตอล) |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | TELESCOPIC FORKS, Ø 43 MM |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | สวิงอาร์ม (LINK SUSPENSION) |
เบรกหน้า | ไฮดรอลิดิสก์ Ø 320 มม. |
เบรคหลัง | HIDROLIK ดิสก์ TEK, Ø 220 มม |
ยางล้อหน้า | 120/70 ZR17M / C (58W) |
ยางล้อหลัง | 200/55 ZR17M / C (78W) |
ความยาวตัวรถ | 2.055 มม. |
ความสูงของที่นั่ง | 860 มิลลิเมตร |
ความสูงจากพื้นดิน | 130 มิลลิเมตร |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 17 ลิตร |
น้ำหนัก | 200 กก. |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น