Yamaha TMAX ยามาฮ่า ทีแม็กซ์ รถมอเตอร์ไซค์สกู๊ตเตอร์สุดหรูจากค่ายยามาฮ่า สวยหรูหรามีความสะดวกสบาย โดดเด่นด้วยรูปโฉมที่สวยงาม สมรรถนะสูง ถึงแม้เป็นรถสกู๊ตเตอร์แต่มีความสปอร์ตแฝงอยู่ในตัวรถ การออกแบบตามหลักแอโร่ไดนามิค
Yamaha TMAX ยามาฮ่า ทีแม็กซ์ มาพร้อมด้วยกัน 2 รุ่นคือ SX, DX เครื่องยนต์ขนาด 530 ซีซี 2 สูบ 4 จังหวะ DOHC หัวฉีดระบายความร้อนด้วยน้ำ เกียร์ CVT ส่วนระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิค ฟอร์ค ส่วนด้านหลังเป็นแบบสวิงอาร์ม เฟรมเป็นแบบอลูมิเนียม พร้อมการออกแบบส่วนบอดี้ได้อย่างสวยงามและหรูหราโคมไฟหน้าสไตส์โฉบเฉี่ยวสวยงามพร้อมกระบังลม ระบบหน้าปัดแสดงมาตรวัดค่าต่างๆ แบบดิจิตอลผสมกับอนาล็อค และเบาะหนังแท้แบบสองที่นั่ง แยกชิ้นกัน โดยสามารถเปิดเบาะเป็นช่องใส่ของได้อีก
Yamaha TMAX โดยในรุ่น SX จะมีความเป็นสปอร์ตมากกว่ารุ่น DX ทั้งมีโหมดด้วยกัน 2 โหมด T สำหรับใช้ในเมืองกับโหมด S เพื่อต้องการความสนุกสนานมากขึ้นส่วนรุ่น DX จะมีความสวยหรูหรา โดยจะเพิ่มระบบ Cruise Control, D - Riding Mode ที่ทำให้บุคลิกเครื่องยนต์มีความนุ่มนวล, วิลชิลด์ปรับระดับได้, ปลอกแฮนด์และเบาะนั่งทำความร้อนในตัว โช้คหลังปรับแข็งอ่อนได้
Color
Yamaha TMAX SX,DX (Liquid Darkness)
Yamaha TMAX SX (Matt Silver)
Specifications ข้อมูลรถ Yamaha TMAX
เกียร์ | เกียร์ออโต้ |
ระบบเกียร์ | V-Belt Automatic |
รายละเอียดเครื่องยนต์ | 2 สูบ DOHC 4 วาล์ว |
ระบบความระบายความร้อน | น้ำ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ตไฟฟ้า (มือ) |
ขนาดเครื่องยนต์ | 530.00 cc. |
แบบเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ |
ระบบจุดระเบิด | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | แก๊สโซฮอล์ 91, เบนซิน 91, แก๊สโซฮอล์ 95 (E10), เบนซิน 95 |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 ลิตร |
ระบบกันสะเทือน ล้อหน้า | เทเลสโคปิค ขนาด 41 มม. |
ระบบกันสะเทือน ล้อหลัง | สวิงอาร์ม |
ระบบเบรก ล้อหน้า | ดิสก์เบรก (ดิสก์เบรกขนาด 267 มม.) |
ระบบเบรก ล้อหลัง | ดิสก์เบรก (ดิสก์เบรกขนาด 282 มม.) |
แบบวงล้อ | แม็กซ์ |
ขนาดยาง หน้า | 120/70 R15 M/C 56H |
ขนาดยาง หลัง | 160/60 R15 M/C 67H |
ขนาดรถ(ยาว x กว้าง x สูง มม.) | 2,200 x 765 x 1,475 มม. |
น้ำหนัก | 213 กก. |
ตารางผ่อน-ดาวน์ ของ Yamaha TMAX
ตารางผ่อน Yamaha TMAX SX | |||||||
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี๊ย ต่อปี | ราคาผ่อน (บาท / เดือน) | |||
% | จำนวน | 24 | 36 | 48 | |||
499,000 | 0 | 0 | 499,000 | 3.49 % | 22,243 | 15,313 | 11,848 |
10 | 49,900 | 449,100 | 3.49 % | 20,019 | 13,782 | 10,663 | |
15 | 74,900 | 424,100 | 3.29 % | 18,834 | 12,944 | 9,999 | |
20 | 99,800 | 399,500 | 3.29 % | 17,728 | 12,184 | 9,412 |
ตารางผ่อน Yamaha TMAX DX | |||||||
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี๊ย ต่อปี | ราคาผ่อน (บาท / เดือน) | |||
% | จำนวน | 24 | 36 | 48 | |||
529,000 | 0 | 0 | 529,000 | 3.49 % | 23,581 | 16,233 | 12,560 |
10 | 52,900 | 476,100 | 3.49 % | 21,223 | 14,610 | 11,304 | |
15 | 79,400 | 449,600 | 3.29 % | 19,966 | 13,722 | 10,600 | |
20 | 105,800 | 423,200 | 3.29 % | 18,794 | 12,916 | 9,977 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น